Главная
Сопротивление обмоток поршневых компрессоров Битцер
Сопротивление обмоток поршневых компрессоров Битцер
Поршневые компрессоры серии Octagon C1, C2, C3
Марка | Сопротивление, | Схема замера | Схема обмотки и | Заявочный № Обмотки | |
компрессора | Ом +/- 7% | допустимые напряжения | Новый | Старый | |
2KC-05.2 | 7,35 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346004-12 | |
2JC-07.2 | 5,93 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346002-12 | |
2HC-1,2 | 5,34 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346010-12 | |
2HC-2,2 | 4,02 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346019-12 | |
2GC-2,2 | 4,02 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346019-12 | |
2FC-2,2 | 4,02 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346019-12 | |
2FC-3,2 | 3,35 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346022-12 | |
2EC-2,2 | 3,06 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346132-12 | 346130- 12 |
2DC-2,2 | 2,71 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346140-12 | 346138-12 |
2EC-3,2 | 2,01 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346147-12 | 346144-12 |
2DC-3,2 | 2,01 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346147-12 | 346144-12 |
2CC-3,2 | 2,01 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346147-12 | 346144-12 |
2CC-4,2 | 1,77 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346153-12 | 346151-12 |
4FC-3.2 | 1,83 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346099-12 | |
4EC-4.2 | 1,51 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346158-12 | 346156-12 |
4EC-6,2 | 1,25 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346162-12 | 346160-12 |
4DC-5,2 | 1,25 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346162-12 | 346160-12 |
4FC-5,2 | 1,25 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346162-12 | 346160-12 |
4DC-7,2 | 0,96 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346168-12 | 346166-12 |
4CC-6,2 | 0,96 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346168-12 | 346166-12 |
4CC-9,2 | 0,63 | 1-8 , 2-9 , 3-7 | 380-415 V Y-3-50 Hz | 346199-12 |
Поршневые компрессоры серии Octagon C4, В5, В6
![]() |
![]() |
|