LH-агрегаты на базе "Октагон-тандемов"
LH-агрегаты на базе "Октагон-тандемов"
Эти компрессорно-конденсаторные агрегаты открывают новые перспективы для работы в простом и параллельном режиме в небольших проектах. Идеально подходят для коммерческих применений в условиях, требующих долгой, стабильной работы и низкой потребляемой мощности. Могут эффективно работать как с полной, так и с частичной загрузкой.
Стандартная серия t* = 32 oC | Тропическое исполнение t* = 43 oC | ||
Модели | Объёмная производительность м3/ч | Тип | Объёмная производительность м3/ч |
LH114/44FC-6.2(Y) | 36,10 | LH124/44FC-6.2(Y), LH124/44FC-10.2(Y) | 36,10 |
LH114/44EC-8.2(Y) | 45,44 | LH124/44EC-8.2(Y), LH135/44EC-12.2(Y) | 45,44 |
LH124/44DC-10.2(Y) | 53,68 | LH135/44DC-10.2(Y), LH135/44DC-14.2(Y) | 53,68 |
LH135/44CC-12.2(Y) | 64,92 | LH135/44CC-12.2(Y) | 64,92 |
Основные преимущества при применении тандемов
Преимущества от применения тандема вместо одиночного компрессора той же производительности. | ||
Тандем 4-х цилиндровых компрессоров | Одиночный компрессор | |
Регулирование производительности | 4 ступенчатое: 25, 50, 75 и 100% | 2 ступенчатое: 50 и 100% |
Значения СОР при работе на частичных нагрузках: | ||
50% | Как при 100% | пониженное |
25% | пониженное | --- |
Надёжность функционирования | Запас 50% | Нет запаса надёжности |
Пусковой ток | 50% | 100% |
Преимущества от применения тандема вместо компрессорной мини-централи той же производительности. | ||
Тандем 4-х цилиндровых компрессоров | Мини-централь | |
Коллектор на всасывании, требования по монтажу | Коллектор не нужен | Требуется установка строго симметричного коллектора на всасывании |
Система маслораспределения | Отсутствует | Коллекторы, линия выравнивания, электронные датчики уровня и проч. |
Рама в основание | Как у LH-агрегатов | Сложная конструкция |
Установка на ресивер | опция | Сложная задача |
Встраивание в компрессорно-конденсаторный агрегат воздушного охлаждения | опция | сложная задача |
Основное применение тандемов и компрессорных мини-централей - это небольшие супермаркеты, где существует значительная разница в требуемой холодопроизводительности установки для холодильного торгового оборудования летним жарким днём и прохладной ночью (пристенные витрины закрыты шторками, часть прилавков выключается на ночь, открытые ванны закрываются).
- В связи с этим налицо следующие преимущества тандемов перед компрессорными мини-централями:
- Работа холодильной установки на частичной производительности без потерь СОР.
- Увеличивается время работы компрессоров после включения, что снижает их износ и продлевает рабочий ресурс.
- Постоянное давление испарения в установке (лучше регулирование испарителя, выше температура испарения).
Для получения более полной информации см. проспект KP-200-2-rus .